Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł operacji | Przyznana kwota pomocy (w zł) |
Wypłacone środki (w zł) |
1. | Gmina Lubochnia | Utworzenie placu zabaw i organizacja integracyjnego pikniku rodzinnego we wsi Luboszewy | 23.128,00 | 20.492,17 |
2. | Gmina Lubochnia | Utworzenie placu zabaw i organizacja integracyjnego pikniku rodzinnego we wsi Nowy Jasień | 23.198,00 | 20.867,51 |
3. | Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale | Promocja i popularyzacja lokalnego dziedzictwa historycznego - publikacja książkowa "Wojenna Spała" | 18.845,40 | - |
4. | Trachta Romana Aleksandra | Nasza kuchnia - naszą tradycją - utworzenie centrum wypieku chleba oraz organizacja warsztatów kulinarnych | 24.800,00 | - |
5. | Gmina Inowłódz | Prezydenckie tradycje Spały - wykonanie tablic informacyjnych, wydanie foldera oraz przeprowadzenie sesji popularno-naukowej | 14.140,00 | 14.140,00 |
6. | Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni | Lubocheński Konkurs Ubijania Masła | 7.773,50 | 7.773,50 |
7. | Ćwiertnia Aleksandra Joanna | Muzyka i taniec - naszą tradycją | 22.400,00 | 22.399,95 |
8. | Gmina Mniszków | Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez doposażenie zespołu ludowego "Jedność" oraz świetlicy wiejskiej w Prucheńsku Małym | 21.769,99 | - |
9. | Gmina Mniszków | Plac Zabaw - radość i zabawa | 20.041,00 | - |
10. | Gmina Mniszków | Święto Plonów okazją do integracji | 23.912,00 | - |
11. | Gmina Mniszków | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mniszkowie | 25.000,00 | - |
12. | Gmina Sulejów | Gminne Święto Plonów - Dożynki w Gminie Sulejów 2010 | 17.470,36 | 17.379,19 |
13. | Gmina Tomaszów Mazowiecki | Folklor jednoczy i integruje - kultywowanie tradycji ludowych przez Zespół Ludowy Smardzewianie | 11.721,49 | - |
14. | Gmina Tomaszów Mazowiecki | Powrót do tradycji - Rozwój i promocja Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Sami Swoi z Twardej | 19.910,00 | - |
15. | Gmina Tomaszów Mazowiecki | Tradycja żyje w nas - kultywowanie tradycji ludowych i promocja regionu przez Zespół Folklorystyczny "Sami Swoi" z Twardej | 19.100,00 | - |
16. | Gmina Tomaszów Mazowiecki | Zespół Pieśni i Tańca "Ciebłowianie" kultywuje i promuje kulturę ludową | 23.000,00 | - |
17. | Gmina Tomaszów Mazowiecki | Kultywowanie tradycji własnego regionu oraz rozwój i promocja Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mali Smardzewianie" | 23.000,00 | - |
18. | Ochotnicza Straż Pożarna w Smardzewicach | Rozwój i promocja orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach | 22.312,00 | - |
19. | Gmina Lubochnia | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Emilianów | 25.000,00 | - |
20. | Gmina Lubochnia | Budowa placu zabaw we wsi Glinnik | 24.780,00 | - |
21. | Gmina Inowłódz | Wydawnictwo promocyjne Gminy Inowłódz | 7.770,00 | - |
22. | Gmina Inowłódz | Radosne dzieciństwo - plac zabaw w Spale | 13.273,00 | - |
23. | Gmina Aleksandrów | "Nasza świetlica" - zwiększenie atrakcyjności poprzez zakup wyposażenia i utwardzenie placu wokół świetlicy | 24.983,18 | - |
24. | Gmina Aleksandrów | Gminne Święto Plonów - Aleksandrów 2011 | 19.758,70 | - |
25. | Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni | Przez cztery pory roku z Zespołem Pieśni i Tańca "Lubochnianie" | 24.500,00 | - |
26. | Miejski Ośrodek Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu | Smaki lata - potyczki kulinarne | 24.425,12 | - |
27. | Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu | Pożarnicze Tradycje Ziemi Wolborskiej - wystawa w Centrum Pożarniczym | 10.733,10 | - |
28. | Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzki w Wolborzu | Muzyczne korzenie Wolborza - koncerty w kolegiacie wolborskiej | 10.045,00 | - |
29. | Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie | "Wsi spokojna - wsi wesoła" - prezentacja Gminy Aleksandrów poprzez wydanie albumu "Gmina Aleksandrów w obiektywie" oraz zorganizowanie warsztatów i wystawy fotograficznej | 14.227,64 | - |
30. | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Spale | Utworzenie Sali wystawowej i audio-wizualnej poprzez modernizację byłej sali katechetycznej | 24.663,20 | - |
31. | Kwiatkowska Agnieszka Iwona | Rozwój turystyki kajakowej w Dolinie Pilicy | 19.600,00 | - |
32. | Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie | Cudze chwalicie, swego nie znacie... | 24.000,00 | - |
33. | Miejski Ośrodek Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu | Spotkania taneczne - taniec bez granic | 24.950,00 | - |
34. | Gmina Lubochnia | Zakup dwóch wiat stadionowych dla uczestników imprezy sportowo-rekreacyjnych w Lubochni | 8.400,00 | - |
35. | Gmina Wolbórz | Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolbórz | 25.000,00 | - |
36. | Gmina Wolbórz | Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Komorniki | 25.000,00 | - |
37. | Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie | Festyn integracyjny - dożynki gminne Mniszków 2011 | 22.536,70 | - |
38. | Gmina Inowłódz | Uświetnienie obchodów 500-lecia Spały poprzez zorganizowanie inscenizacji historycznej i wydanie materiałów promocyjnych Gminy Inowłódz | 19.509.00 | - |
39. | Gmina Inowłódz | Przygoda z rycerstwem, Tuwimem i kulturą ludową nad Pilicą w ramach Dni Gminy Inowłódz | 13.594,00 | - |
Pomoc nie została przyznana dla następujących wnioskodawców, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) |
1. | Gminny Ośrodek Kultury w Inowłodzu | Powrót rycerstwa spod Grunwaldu - jarmark średniowieczny | 14.000,00 |
2. | Gmina Sulejów | Z Sulejowa pod Grunwald - obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem | 24.098,34 |
3. | Gmina Sulejów | Z Sulejowa pod Grunwald- obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem | 20.079,94 |
4. | Spała Relax | Promocja Spały i okolic - rozwój szlaku rowerowego i kajakowego | 24.500,00 |
5. | Stowarzyszenie "Samorząd, Tradycja, Edukacja, Rozwój" | Hubertus Spalski | 24.950,00 |
6. | Plich Wanda | Tradycje rękodzieła w Dolinie Pilicy | 10.500,00 |
7. | Nawrocki Hieronim Remigiusz | Rozwój i promocja turystyki wokół Zalewu Sulejowskiego | 24.950,00 |
8. | MULTI-MED. S.C. Anna i Jarosław Dębiec | Centrum Edukacji Lokalnej | 22.932,00 |
9. | Cichecki Kamil | Swego nie znacie - przegląd regionalny zespołów muzycznych, ludowych i rozrywkowych | 24.500,00 |
10. | Słomka Zdzisław Wojciech | Zagroda wyobraźni "Nad Czarną i Pilicą - remont i modernizacja wnętrza 100-letniej chaty" | 25.000,00 |
11. | Gmina Aleksandrów | Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Ciechominie poprzez zakup niezbędnego wyposażenia | 24.833,01 |
12. | Stowarzyszenie "Samorząd, Tradycja, Edukacja, Rozwój" | Oswajamy dziczyznę | 24.847,00 |
Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł operacji | Przyznana kwota pomocy (w zł) |
Wypłacone środki (w zł) |
1. | Gmina Wolbórz | Remont i przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu | 420.367,00 | - |
2. | Gmina Lubochnia | Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez przebudowę budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa placu zabaw we wsi Tarnowska Wola | 283.693,00 | - |
3. | Gmina Inowłódz | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - wymiana instalacji elektrycznej i drzwi wejściowych w miejscowości Liciążna gm. Inowłódz | 37.600,00 | 37.600,00 |
4. | Gmina Aleksandrów | Przebudowa budynku OSP w Skotnikach na świetlicę środowiskową | 435.163,00 | - |
5. | Gmina Mniszków | Termomodernizacja wielofunkcyjnego budynków użyteczności publicznej w miejscowości Mniszków | 130.312,00 | - |
6. | Gmina Tomaszów Mazowiecki | Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie, gmina Tomaszów Mazowiecki | 439.348,00 | - |
7. | Gmina Przedbórz | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - etap III | 450.000,00 | |
8. | Gmina Lubochnia | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Luboszewy | 276.787,00 | - |
9. | Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach | Zagospodarowanie działki przy bibliotece w Wiadernie - "Dziecięcy ogród czytelniczy" | 37.077,00 | - |
10. | Gmina Sławno | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków | 247.167,00 | - |
11. | Gmina Sławno | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek | 225.294,00 | - |
Pomoc nie została przyznana dla następujących wnioskodawców, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | Gmina Sulejów | Budowa Centrum Sportowo-Kulturowo-Edukacyjnego we wsi Łęczno | 430.600,00 |
Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Znak sprawy | Przyznana kwota pomocy (w zł) | Kwota naliczona ogółem (ZP) (w zŁ) |
1. | Witold Wojtaszek | 06930-OR0510014/11 | 6.354,00 | - |
2. | Mariusz Obarzanek | 06930-OR0510018/11 | 100.000,00 | - |
Pomoc nie została przyznana dla następujących Wnioskodawców, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Znak sprawy | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | Jolanta Wojdyła | 06930-OR0510015/11 | 11.441,00 |
2. | Mariusz Sęk | 06930-OR510019/11 | 86.000.0 |
Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Znak sprawy | Przyznana kwota pomocy (w zł) | Kwota naliczona ogółem (ZP) (w zł) |
1. | Dorota Musiał | 06930-OR0520022/11 | 75.000,00 | - |
Pomoc nie została przyznana dla następujących Wnioskodawców, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Znak sprawy | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | Anna Świech | 06930-OR0520013/10 | 51.855,00 |
2. | Andrzej Gaworek | 06930-OR0520014/10 | 100.000,00 |
3. | Arkadiusz Sosnowski | 06930-OR0520015/10 | 23.850,00 |
4. | Stanisław Staszek | 06930-OR0520019/11 | 100.000,00 |
5. | Zbigniew Janich | 06930-OR0520024/11 | 100.000,00 |
6. | Sławomir Łącki | 06930-OR0520025/11 | 100.000,00 |